Daftar Chart of Accounts

Daftar Chart of Accounts

+ Tambah COA
Reset
✔ Chart of Accounts Seimbang (BALANCE)
ID Kode Akun Nama Akun Tipe Akun Saldo Normal Posisi Debit Kredit Tanggal Input Aksi
1 11000 Kas Aset Lancar DEBIT NERACA 35.000.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
2 11100 Bank Aset Lancar DEBIT NERACA 20.000.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
3 11200 Piutang Usaha Aset Lancar DEBIT NERACA 25.000.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
4 11300 Persediaan Barang Aset Lancar DEBIT NERACA 13.000.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
5 11400 Perlengkapan Kantor Aset Lancar DEBIT NERACA 2.500.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
6 11500 Peralatan Kantor Aset Tetap DEBIT NERACA 15.000.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
7 11600 Kendaraan Aset Tetap DEBIT NERACA 50.000.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
8 11700 Bangunan Aset Tetap DEBIT NERACA 80.000.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
9 11800 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kontra Aset KREDIT NERACA 0,00 5.000.000,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
10 11900 Akumulasi Penyusutan Bangunan Kontra Aset KREDIT NERACA 0,00 10.000.000,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
11 21000 Utang Usaha Kewajiban Lancar KREDIT NERACA 0,00 5.500.000,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
12 21100 Utang Gaji Kewajiban Lancar KREDIT NERACA 0,00 5.000.000,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
13 21200 Utang Pajak Kewajiban Lancar KREDIT NERACA 0,00 1.500.000,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
14 31000 Modal Pemilik Modal KREDIT NERACA 0,00 120.000.000,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
15 31100 Prive Modal DEBIT NERACA 5.000.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
16 41000 Pendapatan Jasa Pendapatan KREDIT LABA RUGI 0,00 90.000.000,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
17 41100 Pendapatan Sewa Pendapatan KREDIT LABA RUGI 0,00 15.000.000,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
23 41200 Pendapatan Lain-lain Pendapatan KREDIT LABA RUGI 0,00 30.000.000,00 2025-10-07 05:28:08 Edit Hapus
18 51000 Beban Gaji Beban DEBIT LABA RUGI 30.000.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
19 51100 Beban Sewa Beban DEBIT LABA RUGI 4.000.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
20 51200 Beban Listrik dan Air Beban DEBIT LABA RUGI 2.500.000,00 0,00 2025-10-04 19:16:55 Edit Hapus
TOTAL 282.000.000,00 282.000.000,00