Daftar Jurnal Umum

Daftar Jurnal Umum

+ Tambah Jurnal

Reset
✔ Jurnal Seimbang (BALANCE)
Tanggal Reff Keterangan Kode Akun Nama Akun Debit Kredit
0000-00-00 11400 Perlengkapan Kantor 0,00 10.000.000,00
2025-10-04 11100 Bank 10.000.000,00 0,00
2025-10-05 11000 Kas 3.000,00 0,00
2025-10-05 11300 Persediaan Barang 0,00 3.000,00
2025-10-05 11000 Kas 6.000,00 0,00
2025-10-05 21000 Utang Usaha 0,00 6.000,00
2025-10-07 11000 Kas 15.000.000,00 0,00
2025-10-07 11200 Piutang Usaha 0,00 15.000.000,00
2025-10-09 11000 Kas 500.000,00 0,00
2025-10-09 11300 Persediaan Barang 0,00 500.000,00
TOTAL 25.509.000,00 25.509.000,00